- 藥品穩(wěn)定性試驗箱
- 環(huán)境試驗設(shè)備
- 恒溫恒濕箱
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 電熱恒溫培養(yǎng)箱
- 精密恒溫培養(yǎng)箱
- 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
- 微生物培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 干燥箱/烘箱
- 振蕩器/搖床
- 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
- 真空干燥箱
- 恒溫槽
- 電阻爐/馬弗爐
- 潔凈工作臺
- 磁力攪拌器
- 均質(zhì)分散機系列
- 恒溫金屬浴系列
- 離心機系列
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 移液器
- 離心機
- PCR儀
- 工作站
- 分光光度計
- 電轉(zhuǎn)電融合儀
- 冰箱
- CO2培養(yǎng)箱
- 顯微操作系統(tǒng)
- 搖床
- 樣品制備
- PCR耗材
- 移液器耗材
- 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
賓德超低溫冰箱
發(fā)布時間:2018/5/21 16:45:12詳細(xì)內(nèi)容
溫度范圍:-40 °C 至 -86 °C
通過級聯(lián)壓縮冷卻機進(jìn)行冷卻
無氟安全制冷劑 R-404A 和 R-508B
帶右側(cè)或左側(cè)限位器的門
通過 RFID 進(jìn)行訪問檢查(取決于型號)
數(shù)據(jù)記錄儀 USB(取決于型號)
水冷卻(取決于型號)
電動機械門鎖
由 ABS 塑料制成的 4 個隔間門
由不銹鋼制成的內(nèi)腔室
通過真空隔熱板和聚氨酯泡沫進(jìn)行隔熱
帶備用電池的報警系統(tǒng)
計算機接口:RS 422
模擬輸出 4-20 mA
零電壓報警觸點
工作小時計時器
由不銹鋼制成的 3 個插盤
名稱 | UFV700-230V-R¹ | UFV700-230V-L¹ | UFV700-230V-RW¹ | UFV700-230V-LW¹ | UFV700UL-120V-R¹ | UFV700UL-120V-L¹ | UFV700UL-240V-R¹ | UFV700UL-240V-L¹ |
選購型號 | 右側(cè)門限位器,RFID 系統(tǒng) | 左側(cè)門限位器,RFID 系統(tǒng) | 右側(cè)門限位器,水冷卻,RFID 系統(tǒng) | 左側(cè)門限位器,水冷卻,RFID 系統(tǒng) | 右側(cè)門限位器,數(shù)據(jù)記錄儀 USB | 左側(cè)門限位器,數(shù)據(jù)記錄儀 USB | 右側(cè)門限位器,數(shù)據(jù)記錄儀 USB | 左側(cè)門限位器,數(shù)據(jù)記錄儀 USB |
物品編碼 | 9020-0233 | 9020-0237 | 9020-0261 | 9020-0262 | 9020-0239 | 9020-0218 | 9020-0238 | 9020-0216 |
測量 | ||||||||
內(nèi)部容積 [L] | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
總負(fù)載 [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
每個格的負(fù)載 [kg] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
每個隔板的負(fù)載 [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
寬度 凈重 [mm] | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
高度 凈重 [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
深度 凈重 [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
內(nèi)部尺寸 | ||||||||
寬度 [mm] | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
高度 [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
深度 [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
門的數(shù)量 | ||||||||
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||||||
能耗 在設(shè)定值 -80 °C 和 Tu = 25 °C (+/- 10 %) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
聲壓等級 [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
固件 | ||||||||
隔板數(shù)量(小時/) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
負(fù)載變化 | ||||||||
每個隔間的冰箱支架 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
低溫保存盒 50 mm | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||||
溫度范圍 [°C] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
溫度偏差 在 -80 °C [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
冷卻時間 從 25 °C 至 -80 °C [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
在斷電時從 -80 °C 至 -60 °C 升溫時間 [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
額定電壓 [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
電源頻率 [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
額定功率 [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
設(shè)備保險裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
1. 所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。按照 BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和根據(jù) DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
更新時間:2024/4/7 11:21:46
標(biāo)簽:賓德超低溫冰箱 UF V700
快速詢價
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
您的單位: | * |
您的姓名: | * |
聯(lián)系電話: | * |
詳細(xì)地址: | |
常用郵箱: | |
您的任何要求、意見或建議: * |
|
驗證碼: | * |
同類相關(guān)產(chǎn)品
- MKFT 240賓德高低溫交變氣候箱
- UF V700賓德超低溫冰箱
- MKFT 720賓德高低溫交變氣候箱
- MKFT 115高低溫交變氣候箱
- MKT 720賓德高低溫交變氣候箱
- MKT 240賓德高低溫交變氣箱箱
- MKT 115賓德高低溫交變氣候箱
- MKF 720賓德高低溫交變氣候箱
- MKF 240賓德高低溫交變氣候箱
- MKF 115賓德高低溫交變氣候箱
- MKF 56賓德高低溫交變氣候箱
- MK 720賓德高低溫交變氣候箱
相關(guān)文章