- 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
- 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
- 恒溫恒濕箱
- 二氧化碳培養(yǎng)箱
- 生化培養(yǎng)箱
- 霉菌培養(yǎng)箱
- 電熱恒溫培養(yǎng)箱
- 精密恒溫培養(yǎng)箱
- 隔水式恒溫培養(yǎng)箱
- 微生物培養(yǎng)箱
- 低溫培養(yǎng)箱
- 干燥箱/烘箱
- 振蕩器/搖床
- 光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱
- 真空干燥箱
- 恒溫槽
- 電阻爐/馬弗爐
- 潔凈工作臺(tái)
- 磁力攪拌器
- 均質(zhì)分散機(jī)系列
- 恒溫金屬浴系列
- 離心機(jī)系列
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 移液器
- 離心機(jī)
- PCR儀
- 工作站
- 分光光度計(jì)
- 電轉(zhuǎn)電融合儀
- 冰箱
- CO2培養(yǎng)箱
- 顯微操作系統(tǒng)
- 搖床
- 樣品制備
- PCR耗材
- 移液器耗材
- 發(fā)酵罐及生物反應(yīng)器
- 細(xì)胞培養(yǎng)耗材
賓德CO₂培養(yǎng)箱
發(fā)布時(shí)間:2018/5/21 18:05:41詳細(xì)內(nèi)容
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 7 °C 至 60 °C
濕度范圍:達(dá) 95% 相對濕度
可選 O₂ 調(diào)節(jié)范圍:0.2-20 Vol.-% O₂ 或 10-95 Vol.-% O₂ (版本 O、GO)
通過 180 °C 的熱風(fēng)進(jìn)行自動(dòng)滅菌
帶冷凝保護(hù)的培養(yǎng)皿加濕系統(tǒng)
帶有文丘里效應(yīng)的 CO₂ 混合氣體噴嘴
可用熱風(fēng)滅菌的采用紅外線技術(shù)的 CO₂ 傳感器
通過 LCD 彩色顯示器進(jìn)行顯示
可鎖閉的門把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內(nèi)門
由不銹鋼制成的無縫拉深的內(nèi)腔
由不銹鋼制成的 3 個(gè)打孔擱板
利用堆疊適配器可堆疊設(shè)備
采用光學(xué)和聲音報(bào)警的故障診斷系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
內(nèi)部測量值記錄和 USB 接口
零電壓報(bào)警觸點(diǎn)
名稱 | CB160-230V¹ | CB160-230V-G¹ | CB160-230V-O¹ | CB160-230V-GO¹ | CB160UL-120V¹ | CB160UL-120V-G¹ | CB160UL-120V-O¹ | CB160UL-120V-GO¹ |
選購型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 4 件式可拆內(nèi)門 | 帶 O₂ 調(diào)節(jié) | 帶 O₂ 調(diào)節(jié)和 4 件式可拆內(nèi)門 | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 4 件式可拆內(nèi)門 | 帶 O₂ 調(diào)節(jié) | 帶 O₂ 調(diào)節(jié)和 4 件式可拆內(nèi)門 |
物品編碼 | 9040-0092 | 9040-0100 | 9040-0094 | 9040-0102 | 9040-0093 | 9040-0101 | 9040-0095 | 9040-0103 |
測量 | ||||||||
內(nèi)部容積 [L] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 107 | 108 | 106 | 110 | 107 | 108 | 106 | 110 |
總負(fù)載 [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
每個(gè)隔板的負(fù)載 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
寬度 凈重 [mm] | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
高度 凈重 [mm] | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
深度 凈重 [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
壁距 側(cè)面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
內(nèi)部尺寸 | ||||||||
寬度 [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
高度 [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
深度 [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
門的數(shù)量 | ||||||||
內(nèi)門 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
外門 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
固件 | ||||||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/) | 3/6 | 2/2 | 3/6 | 2/2 | 3/6 | 2/2 | 3/6 | 2/2 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 7 °C 至 [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||||||
濕度范圍 [% 相對濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO₂ 數(shù)據(jù) | ||||||||
CO₂ 范圍 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO₂ 測量技術(shù) | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO₂ 30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
額定電壓 [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定功率 [kW] | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
O₂ 數(shù)據(jù) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) O₂ 調(diào)節(jié)范圍:O₂ 范圍 [Vol.-% O₂] | - | - | 0.2…20 | 0.2…10 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
選配 O₂ 調(diào)節(jié)范圍:O₂ 范圍 [Vol.-% O₂] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
O₂ 30 秒開門后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 |
1. 所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無裝載設(shè)備。根據(jù) BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和 DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
更新時(shí)間:2024/4/7 11:21:46
標(biāo)簽:賓德CO₂ 培養(yǎng)箱 CB 160
快速詢價(jià)
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
您的單位: | * |
您的姓名: | * |
聯(lián)系電話: | * |
詳細(xì)地址: | |
常用郵箱: | |
您的任何要求、意見或建議: * |
|
驗(yàn)證碼: | * |
同類相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章